高松宮記念必勝データ
●高松宮記念過去10年の連対馬一覧
| 年 度 |
回 数 |
着 順 |
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 時計 (着差) |
人気 | 体重 | 厩舎 | 前走成績 着順(人気) |
前々走成績 着順(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 46 | 1 | ビックアーサー | 牡5 | 福永 | 57 | 1.06.7 | 1 | 520 | (栗)藤岡健 | シルクロードS(G3)5(1) | 阪神C(G2)3(1) |
| 2 | ミッキーアイル | 牡5 | 松山 | 57 | 3/4 | 2 | 490 | (栗)音無 | 阪急杯(G3)1(1) | 香港スプリント(G1)7(7) | ||
| 17 | 47 | 1 | セイウンコウセイ | 牡4 | 幸 | 57 | 1.08.7 | 5 | 500 | (北)上原 | シルクロードS(G3)2(4) | 淀短距離S(OP)1(5) |
| 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | 岩田 | 55 | 1 1/4 | 2 | 506 | (栗)梅田智 | 京都牝馬S(G3)1(1) | ターコイズS(OP)2(6) | ||
| 18 | 48 | 1 | ファインニードル | 牡5 | 川田 | 57 | 1.08.5 | 2 | 480 | (栗)高橋忠 | シルクロードS(G3)1(4) | スプリンターズS(G1)12(6) |
| 2 | レッツゴードンキ | 牝6 | 岩田 | 55 | ハナ | 3 | 500 | (栗)梅田智 | フェブラリーS(G1)5(10) | 香港スプリント(G1)6(3) | ||
| 19 | 49 | 1 | ミスターメロディ | 牡4 | 福永 | 57 | 1.07.3 | 3 | 492 | (栗)藤原英 | 阪急杯(G3)7(1) | 阪神C(G2)2(2) |
| 2 | セイウンコウセイ | 牡6 | 幸 | 57 | 1/2 | 12 | 504 | (北)上原 | シルクロードS(G3)15(5) | JBCスプリント(J1)14(7) | ||
| 20 | 50 | 1 | モズスーパーフレア | 牝5 | 松若 | 55 | 1.08.7 | 9 | 494 | (栗)音無 | シルクロードS(G3)4(2) | 京阪杯(G3)8(1) |
| 2 | グランアレグリア | 牝4 | 池添 | 55 | ハナ | 2 | 486 | (北)藤沢和 | 阪神C(G2)1(1) | NHKマイルC(G1)5(1) | ||
| 21 | 51 | 1 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 川田 | 57 | 1.09.2 | 2 | 472 | (栗)安田隆 | 香港スプリント(G1)1(3) | スプリンターズS(G1)2(3) |
| 2 | レシステンシア | 牝4 | 浜中 | 55 | クビ | 1 | 506 | (栗)松下 | 阪急杯(G3)1(1) | マイルCS(G1)8(4) | ||
| 22 | 52 | 1 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田 | 57 | 1.08.3 | 8 | 486 | (美)宗像 | オーシャンS(G3)2(4) | シルクロードS(G3)3(3) |
| 2 | (外)ロータスランド | 牝5 | 岩田望 | 55 | クビ | 5 | 476 | (栗)辻野 | 京都牝馬S(G3)1(5) | マイルCS(G1)12(9) | ||
| 23 | 53 | 1 | (地)ファストフォース | 牡7 | 団野 | 58 | 1.11.5 | 12 | 518 | (栗)西村 | シルクロードS(G3)2(10) | タンザナイトS(OP)4(5) |
| 2 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中 | 56 | 1 | 2 | 466 | (栗)長谷川 | シルクロードS(G3)1(2) | スプリンターズS(G1)5(2) | ||
| 24 | 54 | 1 | (外)マッドクール | 牡5 | 坂井 | 58 | 1.08.9 | 6 | 540 | (栗)池添 | 香港スプリント(G1)8(2) | スプリンターズS(G1)2(6) |
| 2 | ナムラクレア | 牝5 | 浜中 | 56 | アタマ | 2 | 470 | (栗)長谷川 | 京都牝馬S(G3)2(1) | スプリンターズS(G1)3(1) | ||
| 25 | 55 | 1 | サトノレーヴ | 牡6 | モレイラ | 58 | 1.07.9 | 2 | 530 | (美)堀 | 香港スプリント(G1)3(3) | スプリンターズS(G1)7(1) |
| 2 | ナムラクレア | 牝6 | ルメール | 56 | 3/4 | 1 | 480 | (栗)長谷川 | 阪神C(G2)1(1) | スプリンターズS(G1)3(2) |
過去10年のデータから
(1)近2走で二桁着順であり、かつ同斤量・斤量増
ピューロマジックが消える
(2)6歳以上で重賞未勝利
ヨシノイースターが消える
(3)近5走連対なし
ダノンマッキンリーが消える
(4)芝1200未出走or未勝利
レッドモンレーヴ、ララマセラシオンが消える
以上残ったのは13頭。
さらに絞る
×パンジャタワー(GI馬だが、古馬になって勝利無し)
×ビッグシーザー(昨年このレース9着)
×ヤマニンアルリフラ(G1スプリンターズステークス15着)
×ママコチャ(昨年このレース3着、一昨年は8着)
×(外)インビンシブルパパ(前走15着大敗)
×レイピア(重賞未勝利、ほぼ千二のみ、左回りも実績がほぼない)
×フィオライア(G3レース16番人気1着があるものの、他の重賞は全て二桁着順)
×ペアポルックス(昨年このレース18着)
残った5頭のうち、人気薄でシルクロードS58.5キロ斤量のエーティーマクフィから
◎エーティーマクフィ(シルクロードS8着)
○サトノレーヴ(香港スプリント9着)
▲ナムラクレア(阪神C2着)
△ウインカーネリアン、(外)ジューンブレア