NHKマイルC必勝データ
●NHKマイルC過去9年の連対馬一覧
| 年 度 |
回 数 |
着 順 |
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 時計 (着差) |
人気 | 体重 | 厩舎 | 前走成績 着順(人気) |
前々走成績 着順(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 1 | アエロリット | 牝3 | 横山典 | 55 | 1.32.3 | 2 | 478 | (南)菊沢 | 桜花賞(G1)5(6) | クイーンC(G3)2(5) |
| 2 | リエノテソーロ | 牝3 | 吉田隼 | 55 | 1 1/2 | 13 | 450 | (南)武井 | アネモネS(OP)4(2) | 全日本2歳優駿(J1)1(1) | ||
| 18 | 23 | 1 | ケイアイノーテック | 牡3 | 藤岡佑 | 57 | 1.32.8 | 6 | 456 | (栗)平田 | NZT(G2)2(1) | 500万下(−)1(1) |
| 2 | ギベオン | 牡3 | Mデムーロ | 57 | クビ | 2 | 508 | (栗)藤原英 | 毎日杯(G3)2(2) | フリ(500万下)1(1) | ||
| 18 | 23 | 1 | ケイアイノーテック | 牡3 | 藤岡佑 | 57 | 1.32.8 | 6 | 456 | (栗)平田 | NZT(G2)2(1) | 500万下(−)1(1) |
| 2 | ギベオン | 牡3 | Mデムーロ | 57 | クビ | 2 | 508 | (栗)藤原英 | 毎日杯(G3)2(2) | フリ(500万下)1(1) | ||
| 19 | 24 | 1 | アドマイヤマーズ | 牡3 | Mデムーロ | 57 | 1.32.4 | 2 | 472 | (栗)友道 | 皐月賞(G1)4(2) | 共同通信杯(G2)2(1) |
| 2 | ケイデンスコール | 牡3 | 石橋脩 | 57 | 1/2 | 14 | 460 | (栗)安田隆 | 毎日杯(G3)4(7) | 朝日杯FS(G1)13(4) | ||
| 20 | 25 | 1 | ラウダシオン | 牡3 | Mデムーロ | 57 | 1.32.5 | 9 | 494 | (栗)斉藤崇 | ファルコンS(G3)2(1) | クロッカスS(L)1(3) |
| 2 | レシステンシア | 牡3 | ルメール | 57 | 1 1/2 | 1 | 476 | (栗)松下 | 桜花賞(G1)2(1) | チューリップ賞(G2)3(1) | ||
| 21 | 26 | 1 | シュネルマイスター | 牡3 | ルメール | 57 | 1.31.6 | 2 | 480 | (美)手塚 | 弥生賞ディープインパクト記念(G2)2(2) | ひいらぎ賞(1勝クラス)1(1) |
| 2 | ソングライン | 牝3 | 池添 | 55 | ハナ | 7 | 480 | (美)林 | 桜花賞(G1)15(7) | 紅梅S(L)1(1) | ||
| 22 | 27 | 1 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 川田 | 57 | 1.32.3 | 4 | 460 | (栗)安田隆 | アーリントンカップ(G3)1(1) | 共同通信杯(G3)7(4) |
| 2 | マテンロウオリオン | 牡3 | 横山典 | 57 | クビ | 3 | 484 | (美)昆 | ニュージーランドT(G2)2(1) | シンザン記念(G3)1(4) | ||
| 23 | 28 | 1 | シャンパンカラー | 牡3 | 内田博 | 57 | 1.33.8 | 9 | 500 | (美)田中剛 | ニュージーランドT(G2)3(7) | 京成杯(G3)6(3) |
| 2 | ウンブライル | 牝3 | 横山武 | 55 | アタマ | 8 | 464 | (美)木村 | ニュージーランドT(G2)2(5) | 阪神ジュベナイルF(G1)15(3) | ||
| 24 | 29 | 1 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 川田 | 57 | 1.32.4 | 2 | 492 | (栗)高野 | 皐月賞(G1)3(3) | 共同通信杯(G3)2(1) |
| 2 | アスコリピチェーノ | 牝3 | ルメール | 55 | 2 1/2 | 1 | 480 | (美)黒岩 | 桜花賞(G1)2(1) | 阪神ジュベナイルF(G1)1(3) | ||
| 25 | 30 | 1 | パンジャタワー | 牡3 | 松山 | 57 | 1.31.7 | 9 | 480 | (栗)橋口 | ファルコンS(G3)4(1) | 朝日杯FS(G1)12(4) |
| 2 | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 57 | アタマ | 3 | 514 | (栗)須貝 | 皐月賞(G1)6(16) | ホープフルS(G1)16(2) |
過去10年のデータから
(1)NZTで不人気・惨敗
(該当馬なし)
(2)重賞もオープンも未経験
(該当馬なし)
(3)GI惨敗で前走条件戦
(該当馬なし)
(4)千六以上連対なしで、3歳時千六経験なし(3歳重賞1番人気の経験あり、2歳重賞勝ち馬除く)
ハッピーエンジェル、フクチャンショウが消える
(5)1勝馬で、3歳時重賞連対なし
ジーネキング、バルセシートが消える
(6)重賞2回以上出走した馬は、5番人気以上の経験なし
ユウファラオが消える
(7)牝馬なら東京マイル実績、または前走重賞・リステッドレース連対
ギリーズボールが消える
(8)年明け4戦以上で前走敗戦
(該当馬なし)
(9)近2走良馬場経験なし(当日良馬場以外を除く)
(該当馬なし)
(10)前走馬体重6キロ以上増(休み明け除く)
(該当馬なし)
以上残ったのは12頭。
さらに絞る
×リゾートアイランド(前走1秒以上差負け、乗り替わり)
×オルネーロ(重賞未経験で休み明け、乗り替わり)
×ダイヤモンドノット(朝日杯2着だが、それ以外は1400m以下で前走も1400m重賞)
×ローベルクランツ(1800重賞で3回のうち2回掲示板外し、前走は2着、東京コース実績なし)
×サンダーストラック(前走1秒差負け、東京コース実績なし)
×エコロアルバ(2歳時重賞勝ちあるも休み明けで乗り替わり)
×アスクイキゴミ(2戦2勝、前走初重賞勝ち、東京コース経験済みだが、1,2番人気ではない、乗り替わり)
5頭を残して、人気はカヴァレリッツォ、アドマイヤクワッズだが、NZT1,2着馬(レザベーション、ロデオドライブ)
穴にはアンドゥーリル
◎レザベーション(NZT1着)
〇ロデオドライブ(NZT2着) ▲アンドゥーリル(チャーチルダウンズC8着)
△カヴァレリッツォ、△アドマイヤクワッズ