有馬記念必勝データ
●有馬記念過去10年の連対馬一覧
| 年 度 |
回 数 |
着 順 |
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 時計 (着差) |
人気 | 体重 | 厩舎 | 前走成績 着順(人気) |
前々走成績 着順(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60 | 1 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼 | 57 | 2.33.0 | 8 | 494 | (南)中川 | アルゼンチン共和国杯(G1)1(1) | オクトーバーS(1600万下)1(1) |
| 2 | サウンズオブアース | 牡4 | Mデムーロ | 57 | クビ | 5 | 502 | (栗)藤岡健 | JC(G1)5(5) | 京都大賞典(G2)2(2) | ||
| 16 | 61 | 1 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメール | 55 | 2.32.6 | 1 | 502 | (栗)池江寿 | 菊花賞(G1)1(1) | 神戸新聞杯(G2)1(1) |
| 2 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 57 | クビ | 2 | 536 | (栗)清水久 | JC(G1)1(1) | 京都大賞典(G2)1(1) | ||
| 17 | 62 | 1 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 57 | 2.33.6 | 1 | 540 | (栗)清水久 | JC(G1)3(1) | 天皇賞秋(G1)1(1) |
| 2 | クイーンズリング | 牝5 | ルメール | 55 | 1 1/2 | 8 | 474 | (栗)吉村 | エリザベス女王杯(G1)7(8) | 府中牝馬S(G3)4(3) | ||
| 18 | 63 | 1 | ブラストワンピース | 牡3 | 池添 | 55 | 2.32.2 | 3 | 534 | (南)大竹 | 菊花賞(GI)4(1) | 新潟記念(G3)1(1) |
| 2 | レイデオロ | 牡4 | ルメール | 57 | クビ | 1 | 490 | (北)藤沢和 | 天皇賞秋(GI)1(2) | オールカマー(G2)1(1) | ||
| 19 | 54 | 1 | リスグラシュー | 牝5 | レーン | 55 | 2.30.5 | 2 | 468 | (栗)矢作 | コックスプレート(G1)1(1) | 宝塚記念(G1)1(3) |
| 2 | サートゥルナーリア | 牡3 | スミヨン | 55 | 5 | 3 | 504 | (栗)角居 | 天皇賞秋(G1)6(2) | 神戸新聞杯(G2)1(1) | ||
| 20 | 65 | 1 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友 | 55 | 2.35.0 | 1 | 474 | (栗)斉藤崇 | 天皇賞秋(G1)3(2) | 宝塚記念(G1)1(2) |
| 2 | サラキア | 牝5 | 松山 | 55 | クビ | 11 | 448 | (栗)池添学 | エリザベス女王杯(G1)2(5) | 府中牝馬S(G2)1(7) | ||
| 21 | 66 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武 | 55 | 2.32.0 | 1 | 516 | (美)鹿戸 | 天皇賞秋(G1)1(3) | 日本ダービー(G1)2(1) |
| 2 | ディープボンド | 牡4 | 和田竜 | 57 | 3/4 | 5 | 502 | (栗)大久保 | 凱旋門賞(G1)14(6) | フォワ賞(G2)1(5) | ||
| 22 | 67 | 1 | イクイノックス | 牡3 | ルメール | 55 | 2.32.4 | 1 | 492 | (美)木村 | 天皇賞秋(G1)1(1) | 日本ダービー(G1)2(2) |
| 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 福永 | 55 | 2 1/2 | 6 | 498 | (栗)宮本 | 菊花賞(G1)2(7) | 神戸新聞杯(G2)3(4) | ||
| 23 | 68 | 1 | ドウデュース | 牡4 | 武豊 | 58 | 2.30.9 | 2 | 506 | (栗)友道 | ジャパンC(G1)4(3) | 天皇賞秋(G1)7(2) |
| 2 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール | 56 | 1/2 | 7 | 494 | (美)高柳瑞 | ジャパンC(G1)3(5) | ヴィクトリアマイル(G1)3(1) | ||
| 24 | 69 | 1 | レガレイラ | 牝3 | 戸崎 | 54 | 2.31.8 | 4 | 468 | (美)木村 | エリザベス女王杯(G1)5(1) | ローズS(G2)5(1) |
| 2 | シャフリヤール | 牡6 | Cデムーロ | 58 | ハナ | 10 | 458 | (栗)藤原 | BCターフ(G1)3(3) | 札幌記念(G2)5(2) |
10年間のデータから
(1)7歳馬で、昨年このレースで敗戦
(該当馬なし)
(2)古馬になってから未勝利(国内GI連対馬は除く)
コスモキュランダが消える
(3)牝馬で2年以上未勝利
(該当馬なし)
(4)5歳以上で1年以上未勝利(近1年間でGIレース連対馬除く)
ジャスティンパレス、シュヴァリエローズ、アラタ、エルトンバローズが消える
(5)前々走掲示板外す→前走1着
(該当馬なし)
(6)前2走連続二桁着順
(該当馬なし)
以上残ったのは11頭。
さらにしぼる
×サンライズジパング(芝重賞未勝利)
×ミステリーウェイ(7歳にしてGI初、前走G2初)
×マイネルエンペラー(8ヶ月の休み明け)
×アドマイヤテラ(中山コース初、前走競走中止)
×ミュージアムマイル(2200mまでの連対)
×タスティエーラ(前走と前々走とGI連戦で掲示板を外す)
以上5頭を残す
5頭のうち、人気はレガレイラとダノンデサイルの2頭だが、
内枠有利と人気の盲点になる1枠2頭から
メイショウタバルの逃げ切りも
◎シンエンペラー(JC8着)
○エキサイトバイオ(菊花賞3着)
▲メイショウタバル(天皇賞秋6着)
△ダノンデサイル、レガレイラ