天皇賞春必勝データ
●天皇賞春過去8年の連対馬一覧
年 度 |
回 数 |
着 順 |
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 時計 (着差) |
人気 | 体重 | 厩舎 | 前走成績 着順(人気) |
前々走成績 着順(人気) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 155 | 1 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 58 | R3.12.5 | 1 | 536 | (栗)清水久 | 大阪杯(G1)1(1) | 有馬記念(G1)2(2) |
2 | シュヴァルグラン | 牡5 | 福永 | 58 | 1 1/4 | 4 | 468 | (栗)友道 | 阪神大賞典(G2)2(2) | 有馬記念(G1)6(5) | ||
18 | 157 | 1 | レインボーライン | 牡5 | 岩田康 | 58 | 3.16.2 | 2 | 452 | (栗)浅見 | 阪神大賞典(G2)1(3) | 有馬記念(G1)8(9) |
2 | シュヴァルグラン | 牡6 | ボウマン | 58 | クビ | 1 | 474 | (栗)友道 | 大阪杯(G1)13(4) | 有馬記念(G1)3(3) | ||
19 | 159 | 1 | フィエールマン | 牡4 | ルメール | 58 | 3.15.0 | 1 | 480 | (北)手塚 | AJCC(G2)2(1) | 菊花賞(G1)1(7) |
2 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 戸崎 | 58 | クビ | 6 | 456 | (南)尾関 | 日経新春杯(G2)1(1) | 菊花賞(G1)5(12) | ||
20 | 161 | 1 | フィエールマン | 牡5 | ルメール | 58 | 3.16.5 | 1 | 490 | (北)手塚 | 有馬記念(G1)4(6) | 凱旋門賞(G1)12(4) |
2 | スティッフェリオ | 牡6 | 北村友 | 58 | ハナ | 11 | 446 | (栗)音無 | 日経賞(G2)3(9) | AJCC(G2)8(9) | ||
21 | 163 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | 福永 | 58 | 3.14.7 | 3 | 486 | (栗)友道 | 日経賞(G2)3(2) | 有馬記念(G1)5(5) |
2 | ディープボンド | 牡4 | 和田竜 | 58 | 3/4 | 1 | 502 | (栗)大久保 | 阪神大賞典(G2)1(3) | 中山金杯(G3)14(2) | ||
22 | 165 | 1 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和 | 58 | 3.16.2 | 2 | 474 | (美)栗田 | 日経賞(G2)1(1) | 有馬記念(G1)5(4) |
2 | ディープボンド | 牡5 | 和田竜 | 58 | 7 | 1 | 504 | (栗)大久保 | 阪神大賞典(G2)1(1) | 有馬記念(G1)2(5) | ||
23 | 167 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | ルメール | 58 | 3.16.1 | 2 | 472 | (栗)杉山晴 | 阪神大賞典(G2)1(2) | 有馬記念(G1)7(7) |
2 | ディープボンド | 牡6 | 和田 | 58 | 2 1/2 | 5 | 504 | (栗)大久保 | 阪神大賞典(G2)5(3) | 有馬記念(G1)8(8) | ||
24 | 169 | 1 | テーオーロイヤル | 牡6 | 菱田 | 58 | 3.14.2 | 2 | 460 | (栗)岡田 | 阪神大賞典(G2)1(1) | ダイヤモンドS(G3)1(2) |
2 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明 | 58 | 2 | 5 | 424 | (栗)大久保 | 阪神大賞典(G2)3(1) | 日経新春杯(G2)1(1) |
過去10年のデータから
(1)重賞3着以上実績なし
ウインエアフォルク、リミットバスター、ハヤテノフクノスケが消える
(2)近2走オープンで57キロの経験がない、またはGI連対がない、または4歳馬なら3歳時オープンで57キロの経験がない(牝馬除く)
ジャンカズマが消える
(3)昨年このレース1秒以上の敗戦(春天連対馬除く)
(該当馬なし)
以上残ったのは11頭。
さらに絞る
× アラタ(8歳馬で近2走掲示板を外す)
× ブローザホーン(昨年2着も、近5走で二桁着順3回、前走1.1秒差負け)
× プラダリア(近3戦続けて掲示板を外す)
× ワープスピード(昨年5着もそれ以降勝利なし)
× ジャスティンパレス(2年前の王者だが、1年以上勝利無し)
× ビザンチンドリーム(前走海外G2三千勝利もレベル懸念)
5頭を残し、人気は5,6で、人気薄が8,9,11
前走12着だが、0.5秒差と僅差の9から狙う
相手は5,6で穴は8と11
◎シュヴァリエローズ(日経賞12着)
○ヘデントール(ダイヤモンドS1着) ▲サンライズアース(阪神大賞典1着)
△ショウナンラプンタ、マイネルエンペラー