宝塚記念必勝データ
● 宝塚記念過去10年の連対馬一覧
年 度 |
回 数 |
着 順 |
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 時計 (着差) |
人気 | 体重 | 厩舎 | 前走成績 着順(人気) |
前々走成績 着順(人気) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 56 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田 | 58 | 2.14.4 | 6 | 488 | (栗)池江寿 | 鳴尾記念(G3)1(2) | 天皇賞春(G1)8(8) |
2 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中 | 56 | クビ | 10 | 450 | (栗)角居 | 天皇賞春(G1)10(9) | 阪神大賞典(G2)2(7) | ||
16 | 57 | 1 | マリアライト | 牝5 | 蛯名 | 56 | 2.12.8 | 8 | 438 | (南)久保田 | 目黒記念(G2)2(1) | 日経賞(G2)3(4) |
2 | ドゥラメンテ | 牡4 | デムーロ | 58 | クビ | 1 | 498 | (北)堀 | ドバイ(G1)2(−) | 中山記念(G2)1(1) | ||
17 | 58 | 1 | サトノクラウン | 牡5 | デムーロ | 58 | 2.11.4 | 3 | 488 | (北)堀 | 大阪杯(G1)6(3) | 京都記念(G2)1(3) |
2 | ゴールドアクター | 牡6 | 横山典 | 58 | 3/4 | 5 | 488 | (南)中川 | 天皇賞春(G1)7(5) | 日経賞(G2)5(1) | ||
18 | 59 | 1 | ミッキーロケット | 牡5 | 和田竜 | 58 | 2.11.6 | 7 | 476 | (栗)音無 | 天皇賞春(G1)4(9) | 京都記念(G2)7(7) |
2 | ワーザー | セ7 | ボウマン | 58 | クビ | 10 | 446 | (香港) | ライオ(G3)6(3) | 香港ゴー(G1)2(1) | ||
19 | 60 | 1 | リスグラシュー | 牝5 | レーン | 56 | 2.10.8 | 3 | 460 | (栗)矢作 | QE二世C(G1)3(2) | 金鯱賞(G2)2(5) |
2 | キセキ | 牡5 | 川田 | 58 | 3 | 1 | 506 | (栗)角居 | 大阪杯(G1)2(2) | 有馬記念(G1)5(2) | ||
20 | 61 | 1 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友 | 56 | 2.13.5 | 2 | 464 | (栗)斉藤崇 | 大阪杯(G1)2(4) | 京都記念(G2)1(1) |
2 | キセキ | 牡6 | 武豊 | 58 | 6 | 6 | 502 | (栗)角居 | 天皇賞春(G1)6(3) | 阪神大賞典(G2)7(1) | ||
21 | 62 | 1 | クロノジェネシス | 牝5 | ルメール | 56 | 2.10.9 | 1 | 478 | (栗)斉藤崇 | ドバイシーマクラシック(G1)2(1) | 有馬記念(G1)1(1) |
2 | ユニコーンライオン | 牡5 | 坂井 | 58 | 2 1/2 | 7 | 524 | (栗)矢作 | 鳴尾記念(G3)1(8) | 弥彦S(3勝クラス)1(5) | ||
22 | 63 | 1 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和 | 58 | 2.09.7 | 2 | 476 | (美)栗田 | 天皇賞春(G1)1(2) | 日経賞(G2)1(1) |
2 | ヒシイグアス | 牡6 | レーン | 58 | 2 | 5 | 490 | (栗)角居 | 大阪杯(G1)4(5) | 香港C(G1)2(3) | ||
23 | 64 | 1 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | 58 | 2.11.2 | 1 | 492 | (美)木村 | ドバイシーマC(G1)1(1) | 有馬記念(G1)1(1) |
2 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 池添 | 56 | クビ | 10 | 446 | (栗)池江寿 | 中山牝馬S(G3)1(2) | 初富士S(3勝クラス)1(2) | ||
24 | 65 | 1 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明 | 58 | 2.12.0 | 3 | 428 | (栗)吉岡 | 天皇賞春(G1)2(5) | 阪神大賞典(G2)3(1) |
2 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武 | 58 | 2 | 7 | 460 | (美)手塚 | 大阪杯(G1)7(5) | 中山記念(G2)4(1) |
消去法から
(1)昨年このレース二桁着順
ジャスティンパレスが消える
(2)重賞未勝利
ボルドグフーシュ、リビアングラス、ショウナンラプンタが消える
(3)近3戦以上掲示板を外す
プラダリアが消える
(4)古馬になって連対なし(GI馬・古馬重賞で1番人気の経験がある場合は除く)
メイショウタバル、ジューンテイクが消える
(5)2年以上勝利なし
(該当馬なし)
以上残ったのは10頭。
さらに絞る。
×チャックネイト(近5走で4回掲示板を外す)
×ソールオリエンス(昨年このレース2着もそれ以来近4走馬券圏外)
×シュヴァリエローズ(重賞勝ちは2400mと3600m)
×レガレイラ(6カ月休養明け、過去10年ではなし)
6頭を残し、本命・対抗は非根幹距離2200mで2勝している2頭(ドゥレッツァ、ヨーホーレイク)から
三番手は大阪杯惜敗のロードデルレイ、おさえが3頭(ベラジオオペラ、ローシャムパーク、アーバンシック)
ベラジオオペラは大阪杯GI優勝から宝塚記念優勝のケースがないこと、ローシャムパークは昨年ほどの勢いがないこと、
アーバンシックは古馬になってから重賞勝ちがないことがそれぞれネックである
◎ドゥレッツァ(ドバイシーマC3着)
○ヨーホーレイク(大阪杯3着)
▲ロードデルレイ(大阪杯2着)
△ベラジオオペラ(大阪杯1着)、△ローシャムパーク(QE6着)、△アーバンシック(日経賞3着)