天皇賞秋必勝データ
● 天皇賞秋過去10年の連対馬一覧
| 年 度 |
回 数 |
着 順 |
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 時計 (着差) |
人気 | 体重 | 厩舎 | 前走成績 着順(人気) |
前々走成績 着順(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 152 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 浜中 | 58 | 1.58.4 | 1 | 486 | (栗)池江寿 | 京都大賞典(G2)1(1) | 宝塚記念(G1)1(6) |
| 2 | ステファノス | 牡4 | 戸崎 | 58 | 1/2 | 10 | 474 | (栗)藤原英 | 毎日王冠(G2)7(6) | QE二世C(G1)2(8) | ||
| 16 | 154 | 1 | モーリス | 牡5 | ムーア | 58 | 1.59.3 | 1 | 514 | (北)堀 | 札幌記念(G2)2(1) | 安田記念(G1)2(1) |
| 2 | リアルスティール | 牡4 | Mデムーロ | 58 | 1 1/2 | 7 | 502 | (栗)矢作 | 安田記念(G1)11(2) | ドバイターフ(G1)1(−) | ||
| 17 | 156 | 1 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 58 | 2.08.3 | 1 | 542 | (栗)清水久 | 宝塚記念(G1)9(1) | 天皇賞春(G1)1(1) |
| 2 | サトノクラウン | 牡5 | Mデムーロ | 58 | クビ | 2 | 498 | (北)堀 | 宝塚記念(G1)1(3) | 大阪杯(G1)6(3) | ||
| 18 | 158 | 1 | レイデオロ | 牡4 | ルメール | 58 | 1.56.8 | 2 | 482 | (北)藤沢和 | オールカマー(G2)1(1) | ドバイシーマC(G1)4(2) |
| 2 | サングレーザー | 牡4 | モレイラ | 58 | 1 1/4 | 4 | 476 | (栗)浅見 | 札幌記念(G2)1(2) | 安田記念(G1)5(3) | ||
| 19 | 140 | 1 | アーモンドアイ | 牝4 | ルメール | 56 | 1.56.2 | 1 | 480 | (北)国枝 | 安田記念(G1)3(1) | Dターフ(G1)1(1) |
| 2 | ダノンプレミアム | 牡4 | 川田 | 58 | 3 | 3 | 508 | (栗)中内田 | 安田記念(G1)16(2) | マイラーズC(G2)1(1) | ||
| 20 | 162 | 1 | アーモンドアイ | 牝5 | ルメール | 56 | 1.57.8 | 1 | 490 | (北)国枝 | 安田記念(G1)2(1) | ヴィクトリアマイル(G1)1(1) |
| 2 | フィエールマン | 牡5 | 福永 | 58 | 1/2 | 5 | 478 | (北)手塚 | 天皇賞春(G1)1(1) | 有馬記念(G1)4(6) | ||
| 21 | 164 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武 | 56 | 1.57.9 | 3 | 514 | (美)鹿戸 | 日本ダービー(G1)2(1) | 皐月賞(G1)1(2) |
| 2 | コントレイル | 牡4 | 福永 | 58 | 1 | 1 | 464 | (栗)矢作 | 大阪杯(G1)3(1) | ジャパンC(G1)2(2) | ||
| 22 | 166 | 1 | イクイノックス | 牡3 | ルメール | 56 | 1.57.5 | 1 | 488 | (美)木村 | 日本ダービー(G1)2(2) | 皐月賞(G1)3(2) |
| 2 | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 | 58 | 1 | 7 | 472 | (栗)矢作 | 札幌記念(G2)2(2) | 宝塚記念(G1)8(6) | ||
| 23 | 168 | 1 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | 58 | 1.55.2 | 1 | 494 | (美)木村 | 宝塚記念(G1)1(1) | ドバイシーマC(G1)1(1) |
| 2 | ジャスティンパレス | 牡4 | 横山武 | 58 | 2 1/2 | 6 | 468 | (栗)石坂正 | 宝塚記念(G1)3(2) | 天皇賞春(G1)1(2) | ||
| 24 | 170 | 1 | ドゥデュース | 牡5 | 武豊 | 58 | 1.57.3 | 2 | 504 | (栗)友道 | 宝塚記念(G1)6(1) | ドバイターフ(G1)5(1) |
| 2 | タスティエーラ | 牡4 | 松山 | 58 | 1 1/4 | 9 | 506 | (美)堀 | 天皇賞春(G1)7(4) | 大阪杯(G1)11(1) |
消去法から
(1)前走不人気惨敗
コスモキュランダ、アーバンシックが消える
(2)1年以上未勝利(今年G1一番人気馬は除く)
ジャスティンパレス、ソールオリエンス、ブレイディヴェーヴ、ホウオウビスケッツが消える
(3)GIで4回以上続けて掲示板を外す
(該当馬なし)
(4)(国内)近走3回続けて掲示板を外す
(該当馬なし)
以上残ったのは8頭。
さらに絞る
×エコロヴァルツ(近3走馬券圏外)
×メイショウタバル(東京未出走、逃げ馬)
×セイウンハーデス(GI2回出走して11着と17着)
5頭を残し、本命は皐月賞馬ミュージアムマイル、対抗はマスカレードボール
◎ミュージアムマイル(セントライト記念1着)
○マスカレードボール(ダービー2着)
▲タスティエーラ(QE2S1着)
△シランケド、クイーンズウォーク